序号 | 姓名 | 保障人口 | 月保障金额 (元) | 家庭住址 | 备注 |
农村低保 | |||||
1 | 邹吉慧 | 1 | 210 | 孤山镇冯屯村曲屯组 | |
2 | 周雨薇 | 1 | 421.00 | 马家店镇三道岗村 | |
3 | 盖国坤 | 1 | 421.00 | 马家店镇珠山村 | |
4 | 邵辉 | 1 | 421.00 | 马家店镇油坊村 | |
5 | 张云贵 | 1 | 421.00 | 马家店镇油坊村 | |
6 | 华玉兰 | 1 | 421 | 合隆乡翟家堡村6组 | |
7 | 吕长远 | 1 | 213 | 黑沟镇土门村土门组 | |
8 | 孙淑清 | 1 | 196 | 龙王庙镇三道洼村 | |
9 | 史德山 | 2 | 272 | 龙王庙镇卧虎村 | |
10 | 程强 | 1 | 355 | 十字街镇龙源村 | |
11 | 王花 | 1 | 416 | 十字街镇坎子下村 | |
12 | 宫兆秋 | 1 | 421 | 十字街镇盛山村 | |
13 | 江永平 | 2 | 424 | 十字街镇龙山村 | |
14 | 刘波 | 1 | 257 | 十字街镇坎子下村 | |
15 | 郭玉生 | 2 | 310 | 十字街镇棋盘村 | |
16 | 杨广庆 | 1 | 421 | 长山镇七股顶村 | |
17 | 林志刚 | 1 | 421 | 长山镇七股顶村 | |
18 | 刘淑琴 | 1 | 421 | 长山镇陶家村 | |
19 | 曹晴福 | 1 | 421 | 长山镇窟窿山村 | |
20 | 史洪山 | 3 | 521 | 长山镇新升村 | |
21 | 李炳生 | 1 | 78 | 长山镇柞木村 | |
22 | 宋维辰 | 1 | 421 | 长山镇长山村 | |
23 | 王文家 | 1 | 421 | 长山镇柞木村 | |
24 | 王冬 | 1 | 421 | 北井子镇徐家坨子村 | |
25 | 郭尧广 | 2 | 404 | 北井子镇徐家坨子村 | |
26 | 戚国栋 | 2 | 667 | 北井子镇石桥子村 | |
27 | 宫连成 | 1 | 325 | 北井子镇小岗村 | |
28 | 李杰 | 1 | 210 | 北井子镇新海村 | |
29 | 顾广富 | 1 | 421 | 北井子镇范家山村 | |
30 | 赵华广 | 3 | 852 | 北井子镇团山子村 | |
31 | 李景云 | 2 | 728 | 小甸子镇牌楼村 | |
32 | 徐明凤 | 3 | 981 | 小甸子镇牌楼村 | |
33 | 刘洪本 | 1 | 204 | 小甸子镇三尖泡村 | |
34 | 王厚平 | 1 | 421 | 小甸子镇三尖泡村 | |
35 | 于淑芳 | 1 | 229 | 小甸子镇三道林村 | |
36 | 刘代金 | 1 | 421 | 小甸子镇三道林村 | |
37 | 孙德仁 | 1 | 300 | 小甸子镇红旗沟村 | |
38 | 刘忠晶 | 3 | 710 | 小甸子镇红旗沟村 | |
39 | 李广喜 | 2 | 779 | 小甸子镇三尖泡村 | |
40 | 王树成 | 1 | 421 | 小甸子镇三尖泡村 | |
41 | 闫淑清 | 1 | 230 | 小甸子镇三尖泡村 | |
42 | 顾令珠 | 1 | 421 | 小甸子镇三尖泡村 | |
43 | 沈永国 | 2 | 676 | 小甸子镇后团山子村 | |
44 | 李广义 | 1 | 421 | 小甸子镇三尖泡村 | |
45 | 栾德胜 | 1 | 421 | 小甸子镇三尖泡村 | |
46 | 张波 | 1 | 421 | 小甸子镇三尖泡村 | |
47 | 孙延龙 | 2 | 461 | 小甸子镇三尖泡村 | |
48 | 许静 | 1 | 421 | 小甸子镇后团山子村 | |
49 | 孙德龙 | 1 | 421 | 小甸子镇红旗沟村 | |
50 | 李明堂 | 1 | 421 | 小甸子镇三尖泡村 | |
城市低保 | |||||
1 | 刘晶 | 1 | 325 | 菩萨庙村五十三号361 | |
2 | 邹德强 | 1 | 683 | 十字街镇坎子下村 | |
3 | 武言波 | 4 | 2852 | 意利黄海明珠 | |
4 | 由雨航 | 1 | 663 | 丹东市振兴区合作扬州城 | |
5 | 陶佐森 | 3 | 517 | 粮食小区 | |
6 | 刘丽媛 | 1 | 803 | 佳地花园8 |
本次公示时间:2020年11月11日—2020年11月17日
若对以上公示家庭有异议,请在公示期限内与东港市民政局社会救助室联系,电话0415-7147883.